Liste des inscriptions

# Inscription Nom Membre AS Index Hdp Joueur Repas
1 24/04/2025 12:57 POIRRIER Michel AS 11,4 10
2 29/04/2025 12:29 VINCENT Pierre AS 23,8 23 Oui
3 16/05/2025 10:04 MAILLIER Jean-Pierre AS 33,4 34 Oui
4 25/05/2025 15:25 PICHON Yves AS 27,7 28
5 02/06/2025 15:08 BEURLET Martine AS 19,9 20 Oui
6 06/06/2025 15:36 BEURLET Michel AS 21,4 21 Oui
7 10/06/2025 11:45 RODI Roger AS 26,1 26 Oui
8 13/06/2025 00:10 COREAU Alain AS 36,4 36
9 13/06/2025 08:21 ROLLIN Claude AS 32,8 33 Oui
10 13/06/2025 19:37 BECHER Patrick AS 14,1 13 Oui
11 13/06/2025 19:39 BECHER Sacramento AS 26,1 27 Oui
12 14/06/2025 12:49 WATINE Etienne AS 29,6 30 Oui
13 15/06/2025 12:37 WATINE Myriam -- Merci de partir t?t,,,(RV m?dical) AS 24,5 25
14 15/06/2025 20:51 AFFAGARD Claude -- Avec voiturette AS 26,9 27 Oui
15 16/06/2025 10:20 MICHARDIERE Maite AS 26,1 27 Oui
16 16/06/2025 10:32 VADJOUX Philippe AS 18,2 17 Oui
17 16/06/2025 14:16 VADJOUX Sylvie AS 18,5 19 Oui
18 17/06/2025 15:21 MOUSSIEGT Gilles AS 25,4 25 Oui
19 17/06/2025 15:44 BOUSQUET Françoise AS 22,4 23 Oui