Championnat d'hiver   -  Saison: 2026      mis à jour le:      Total des 8 meilleurs scores

Scr N°1 Scr N°2 Scr N°3 Scr N°4
Nom Idx Nbr Cartes Club 22/12/25 09/02/26 09/03/26 23/03/26 Total
1 POIRRIER Michel 11.1 10 VILLENNES 306
2 GARROTE Lucas 12.8 9 VILLENNES 218
3 RIQUELME Joel 16.6 7 VILLENNES 188
4 LEMIRE Guillaume 16.7 8 VILLENNES 170
5 BOUSQUET Françoise 22.4 10 VILLENNES 166
6 BEURLET Martine 19.7 11 VILLENNES 142
7 VADJOUX Philippe 17.8 7 VILLENNES 125
8 LEMARCHAND Kylian 12.6 4 VILLENNES 122
9 VADJOUX Sylvie 18.5 7 VILLENNES 119
10 GUY Olivia 13.9 1 EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT 116
11 JUPPIN Bruno 7.6 1 EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT 116
12 VINCENT Pierre 21.5 12 VILLENNES 116
13 OUARY Jean Pierre 21.3 10 VILLENNES 112
14 ROLLAND Sylviane 22.2 6 VILLENNES 92
15 PICHON Yves 27.1 12 VILLENNES 91
16 CHARLES Jean-Michel 15.4 2 VILLENNES 90
17 NALES Lucien 26 8 VILLENNES 70
18 CHEVALLIER Jean 29.5 9 VILLENNES 69
19 BEURLET Michel 20.1 7 VILLENNES 69
20 COURTIER Yann 20.8 7 VILLENNES 64
21 ROLLAND Jean Claude 25.8 4 VILLENNES 52
22 FRANCILLE Dorian 14 2 VILLENNES 48
23 WATINE Myriam 24.5 4 VILLENNES 48
24 KERBOUCHE Kamel 19.6 1 GOLF BLUEGREEN RUEIL MALMAISON 48
25 JOULLIE Frank 9.4 1 EVIAN RESORT GOLF CLUB 48
26 ROLLIN Claude 30.6 6 VILLENNES 46
27 WATINE Etienne 27.3 6 VILLENNES 45
28 COHEN Norbert 22 5 VILLENNES 44
29 PRINCET Thierry 23.5 3 VILLENNES 40
30 DELANNEAU Francois 14.2 3 GOLF DES DRYADES 35
31 PLANQUE Béatrice 29.3 1 BLUEGREEN SAINT QUENTIN EN YVELINES 34
32 DEHEDIN Pascal 15.4 1 BLUEGREEN SAINT QUENTIN EN YVELINES 34
33 PAUC Thérèse 16.2 1 VILLENNES 34
34 BECHER Sacramento 26.7 1 VILLENNES 34
35 BECHER Patrick 14.6 1 VILLENNES 34
36 BEDOK Roger Michael 20.2 2 VILLENNES 32
37 CLEMENT Herve 20.8 1 LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE 26
38 VILLARD Francois 18.5 1 BLUEGREEN SAINT QUENTIN EN YVELINES 26
39 JARROSSON Guillaume 23.9 3 VILLENNES 26
40 MISSAKIAN Raffi 23.8 2 GOLF BLUEGREEN SAINT AUBIN 24
41 RODI Roger 25 2 VILLENNES 24
42 LAMBERT Denis 22.2 2 VILLENNES 24
43 QUINIO Maxime 9.7 1 VILLENNES 22
44 MOUSSIEGT Gilles 25.5 2 VILLENNES 22
45 ABIBOU Maximilien 38.7 1 VILLENNES 22
46 AMIOT Gilles 18.7 3 PSA POISSY ASCAP 20
47 KOERCKEL Gerard 27.5 3 VILLENNES 20
48 MATHIEU Edouard 21.6 2 LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE 18
49 BARLAGEN Dineke 19.2 1 VILLENNES 16
50 CANCIAN Martine 34.1 1 VILLENNES 16
51 BLEUSE Patrice 24.6 1 VILLENNES 16
52 SANSADE Julien 26.2 1 VILLENNES 14
53 LEFF Pierrick 54 1 VILLENNES 14
54 MATHIEU Jean-Loup 21.2 1 VILLENNES 12
55 FAYE Christian 54 1 VILLENNES 10
56 COSTE Colette 20.7 1 VILLENNES 10
57 LEGALLAIS Lucien 26.3 2 VILLENNES 10
58 MANTELLO Gaston 41.6 1 VILLENNES 8
59 DELASSALE Ludovic 36.6 1 GOLF BLUEGREEN GUERVILLE 8
60 PAGES Sebastien 29.1 1 GOLF BLUEGREEN GUERVILLE 8
61 MAILLIER Jean-Pierre 32.9 1 VILLENNES 8
62 CHEMARIN Pierre 24.1 1 VILLENNES 8
63 WAGNER Christian 19.8 1 VILLENNES 8
64 DELANGE Lionel 26 1 LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE 8
65 UZAN Raoul 16.1 1 GOLF DE FOURQUEUX 6
66 AGOSTINHO Pedro - Jack 23.3 1 VILLENNES 6

Scr N°1 Scr N°2 Scr N°3 Scr N°4
Nom Idx Nbr Cartes Club 22/12/25 09/02/26 09/03/26 23/03/26 Total
1 LEMIRE Guillaume 16.7 8 VILLENNES 342
2 POIRRIER Michel 11.1 10 VILLENNES 199
3 NALES Lucien 26 8 VILLENNES 181
4 RIQUELME Joel 16.6 7 VILLENNES 175
5 GARROTE Lucas 12.8 9 VILLENNES 167
6 BEURLET Martine 19.7 11 VILLENNES 134
7 BOUSQUET Françoise 22.4 10 VILLENNES 134
8 VINCENT Pierre 21.5 12 VILLENNES 124
9 OUARY Jean Pierre 21.3 10 VILLENNES 109
10 VADJOUX Philippe 17.8 7 VILLENNES 100
11 VADJOUX Sylvie 18.5 7 VILLENNES 97
12 PICHON Yves 27.1 12 VILLENNES 94
13 ROLLAND Sylviane 22.2 6 VILLENNES 86
14 GUY Olivia 13.9 1 EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT 80
15 JUPPIN Bruno 7.6 1 EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT 80
16 COURTIER Yann 20.8 7 VILLENNES 79
17 CHEVALLIER Jean 29.5 9 VILLENNES 79
18 BEURLET Michel 20.1 7 VILLENNES 74
19 LEMARCHAND Kylian 12.6 4 VILLENNES 65
20 COHEN Norbert 22 5 VILLENNES 64
21 WATINE Etienne 27.3 6 VILLENNES 58
22 ROLLIN Claude 30.6 6 VILLENNES 58
23 WATINE Myriam 24.5 4 VILLENNES 52
24 PRINCET Thierry 23.5 3 VILLENNES 50
25 ROLLAND Jean Claude 25.8 4 VILLENNES 50
26 SANSADE Julien 26.2 1 VILLENNES 48
27 CHARLES Jean-Michel 15.4 2 VILLENNES 42
28 LAMBERT Denis 22.2 2 VILLENNES 40
29 PLANQUE Béatrice 29.3 1 BLUEGREEN SAINT QUENTIN EN YVELINES 38
30 DEHEDIN Pascal 15.4 1 BLUEGREEN SAINT QUENTIN EN YVELINES 38
31 BECHER Sacramento 26.7 1 VILLENNES 38
32 BECHER Patrick 14.6 1 VILLENNES 38
33 BEDOK Roger Michael 20.2 2 VILLENNES 38
34 CANCIAN Martine 34.1 1 VILLENNES 38
35 BLEUSE Patrice 24.6 1 VILLENNES 38
36 KOERCKEL Gerard 27.5 3 VILLENNES 36
37 DELANNEAU Francois 14.2 3 GOLF DES DRYADES 34
38 PAUC Thérèse 16.2 1 VILLENNES 26
39 KERBOUCHE Kamel 19.6 1 GOLF BLUEGREEN RUEIL MALMAISON 26
40 CLEMENT Herve 20.8 1 LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE 26
41 JOULLIE Frank 9.4 1 EVIAN RESORT GOLF CLUB 26
42 VILLARD Francois 18.5 1 BLUEGREEN SAINT QUENTIN EN YVELINES 26
43 MOUSSIEGT Gilles 25.5 2 VILLENNES 24
44 MANTELLO Gaston 41.6 1 VILLENNES 22
45 ABIBOU Maximilien 38.7 1 VILLENNES 22
46 RODI Roger 25 2 VILLENNES 22
47 JARROSSON Guillaume 23.9 3 VILLENNES 22
48 LEFF Pierrick 54 1 VILLENNES 22
49 BARLAGEN Dineke 19.2 1 VILLENNES 21
50 FRANCILLE Dorian 14 2 VILLENNES 21
51 MISSAKIAN Raffi 23.8 2 GOLF BLUEGREEN SAINT AUBIN 20
52 MATHIEU Edouard 21.6 2 LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE 16
53 FAYE Christian 54 1 VILLENNES 15
54 DELASSALE Ludovic 36.6 1 GOLF BLUEGREEN GUERVILLE 14
55 PAGES Sebastien 29.1 1 GOLF BLUEGREEN GUERVILLE 14
56 CHEMARIN Pierre 24.1 1 VILLENNES 14
57 AMIOT Gilles 18.7 3 PSA POISSY ASCAP 14
58 MATHIEU Jean-Loup 21.2 1 VILLENNES 10
59 LEGALLAIS Lucien 26.3 2 VILLENNES 10
60 QUINIO Maxime 9.7 1 VILLENNES 8
61 MAILLIER Jean-Pierre 32.9 1 VILLENNES 8
62 WAGNER Christian 19.8 1 VILLENNES 8
63 DELANGE Lionel 26 1 LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE 8
64 UZAN Raoul 16.1 1 GOLF DE FOURQUEUX 6
65 AGOSTINHO Pedro - Jack 23.3 1 VILLENNES 6
66 COSTE Colette 20.7 1 VILLENNES 6

Infos 22/12/25 09/02/26 09/03/26 23/03/26 Total
1 Nombre de Participants
3 Nombre de Joueurs hors AS Villennes
4 Nombre de Joueurs Membres AS