Liste des inscriptions

  • Mardi 24 Mars 2020 à 09:00 Villennes /

    : Open n°2


# Inscription Nom Membre AS Index Handicap
Inscription en liste d'attente
1 18/02/2020 09:02 KOERCKEL Gerard -1
2 19/02/2020 14:06 BEURLET Martine AS 0
3 20/02/2020 13:22 JUSSEAUME Bruno AS -1
4 20/02/2020 13:54 LEPLAT Chantal AS 0
5 20/02/2020 14:26 BEDOK Roger Michael -1
6 21/02/2020 20:43 ROLLIN Claude AS -1
7 22/02/2020 10:19 LEBAILLIF Raymond AS -1
8 23/02/2020 09:50 BEURLET Michel AS -1
9 23/02/2020 19:32 LEGALLAIS Arlette AS 0
10 24/02/2020 10:06 GANDON Jean-Yves AS -1
11 24/02/2020 10:32 D'AMECOURT Dominique AS -1
12 24/02/2020 19:31 COSTE Colette AS 0
13 25/02/2020 11:24 ROLLAND Sylviane AS 0
14 26/02/2020 09:16 PRINCET Thierry AS -1
15 26/02/2020 09:18 LOYER Herve AS -1
16 26/02/2020 10:36 LAMBERT Denis AS -1
17 26/02/2020 13:16 SORTEZ Francis AS -1
18 26/02/2020 22:11 LEROY Philippe -1
19 26/02/2020 23:28 VINCENT Pierre AS -1
20 27/02/2020 19:12 PICHON Yves AS -1
21 27/02/2020 21:01 WATINE Myriam AS 0
22 29/02/2020 10:31 CARRE Gérard -- CARRE AS -1
23 29/02/2020 22:40 PESTEIL Jacques AS -1
24 01/03/2020 17:22 VADJOUX Philippe AS -1
25 04/03/2020 14:53 DELANNEAU Francois -1
26 05/03/2020 08:40 AFFAGARD Claude AS -1
27 05/03/2020 11:32 CHAPOTOT Patrick AS -1
28 05/03/2020 11:38 BATEAU Robert AS -1
29 05/03/2020 15:55 VADJOUX Sylvie AS 0
30 05/03/2020 16:03 CHEVALLIER Jean AS -1
31 05/03/2020 17:07 CHARLES Jean-Michel AS -1
32 05/03/2020 17:08 BOUILLET Bernard AS -1
33 05/03/2020 20:40 COURTIER Yann AS -1
34 06/03/2020 10:14 PANOT Françoise AS 0
35 07/03/2020 14:42 GARROTE Lucas AS -1
36 07/03/2020 18:31 RODI Roger AS -1
37 09/03/2020 11:53 DESMET Jean-Jacques (GOLF BLUEGREEN VILLENNES SUR SEINE) -1
38 10/03/2020 12:15 CAMOU Pierre -- Pierre Camou -1
39 10/03/2020 13:25 FERRIER Alain AS -1
40 11/03/2020 09:57 MAILLIER Jean-Pierre AS -1
41 11/03/2020 16:55 CRESPIN Philippe AS -1