Liste des inscriptions

  • Lundi 25 Mars 2019 à 08:30 Villennes / Stableford individuel

    Open seniors : N° 2

    Michel POIRRIER    06 79 55 98 94    ml.poirrier@orange.fr

# Inscription Nom Membre AS Index Handicap Repas
2 18/02/2019 11:06 BOUSQUET Françoise AS 0
3 18/02/2019 14:11 KOERCKEL Gerard -1
4 18/02/2019 20:02 SORTEZ Francis AS -1
5 19/02/2019 09:15 ARNAL Olivier AS -1
6 20/02/2019 14:42 GARROTE Lucas AS -1
7 20/02/2019 17:28 PESTEIL Jacques AS -1
9 21/02/2019 09:38 CHEVALLIER Jean AS -1
10 21/02/2019 09:56 LEBAILLIF Raymond AS -1
11 21/02/2019 19:59 LOYER Herve -1 Oui
12 21/02/2019 21:11 AFFAGARD Claude AS -1 Oui
13 21/02/2019 23:33 POIRRIER Michel AS -1
14 22/02/2019 07:09 LEPLAT Chantal AS 0
15 22/02/2019 09:52 BATEAU Robert AS -1
16 22/02/2019 17:45 WATINE Myriam AS 0 Oui
17 23/02/2019 09:36 DUCASSE Philippe AS -1
18 23/02/2019 12:15 DESMET Jean-Jacques (GOLF BLUEGREEN VILLENNES SUR SEINE) -1
19 23/02/2019 18:21 LOISEAU Michèle -- vers 9h si possible AS 0 Oui
20 27/02/2019 17:04 CARRE Gérard AS -1
21 28/02/2019 08:51 GASSER Alain AS -1
22 01/03/2019 10:41 GOSSELIN Pascal AS -1
23 01/03/2019 18:09 WATINE Etienne AS -1
24 02/03/2019 11:54 BEURLET Martine AS 0
25 02/03/2019 11:56 BEURLET Michel AS -1
26 02/03/2019 14:27 COSTE Colette AS 0
27 02/03/2019 21:23 CHARLES Jean-Michel AS -1
28 03/03/2019 09:11 PRINCET Thierry AS -1
29 03/03/2019 22:58 VINCENT Pierre AS -1
30 04/03/2019 11:58 DUFROST Gérard AS -1
32 05/03/2019 12:08 GANDON Jean-Yves AS -1
33 08/03/2019 15:44 OUARY Jean Pierre AS -1
34 08/03/2019 16:17 LAMBERT Denis AS -1
35 09/03/2019 18:08 PAUC Thérèse AS 0 Oui
36 09/03/2019 18:10 PAUC André AS -1 Oui
38 11/03/2019 16:34 FAUCHE Christian AS -1
39 12/03/2019 08:35 BUCK Benoit AS -1
40 12/03/2019 12:41 WYRZYKOWSKI Henry AS -1
41 12/03/2019 17:10 CRESPIN Philippe AS -1
42 12/03/2019 20:14 ROLLIN Claude AS -1 Oui
44 13/03/2019 15:48 VADJOUX Philippe AS -1
45 13/03/2019 17:43 LABORIE Bernard -1
46 14/03/2019 18:35 MASSON Charles AS -1
47 15/03/2019 08:42 VADJOUX Sylvie AS 0
48 16/03/2019 11:18 STIDLER Gérard AS -1
49 16/03/2019 18:02 CAPITAINE Christian AS -1
51 18/03/2019 06:41 RAOULT Hervé AS -1
53 18/03/2019 13:09 BECKER Solange AS 0
54 18/03/2019 14:04 SAVIDAN Philippe -1
55 18/03/2019 15:12 LEGALLAIS Lucien AS -1
56 18/03/2019 17:20 GERMOND Alain AS -1
59 20/03/2019 11:04 PICHON Yves -- Départ le plus tôt possible AS -1
61 20/03/2019 16:09 VORAZ Philippe -1
62 21/03/2019 08:22 CHEVALIER Laurent -1
63 21/03/2019 08:46 COHEN Norbert AS -1